Belegung der beiden Clubcalls HB9HC und
HB9HTC
Unsere beiden Clubrufzeichen sind wie folgt belegt (reserviert):
| HB9HC | HB9HTC | Datum | Anlass / QTH | Antragsteller |
| X | 29. - 30.04.2006 | Helvetia Contest H26 / Nollen Kanton TG | HB9ABO | |
| X | 02. - 04.06.2006 | Field Day IARU Region 1 / Lufingen Kanton ZH | HB9CGA | |
| X | 09.09.2006 | HTC Sprint Contest | HB9BSH | |
| X | 15.09.2006 | EKF Schule Jassbach "Tag der Eltern" | HB9UH / HB9DEO | |
| X | 06./07.01.2007 | UFT 160m / Baracke Birch Kanton BL | HB9CQL | |
| X | 28./29. April 2007 | H26 / Sitz Nähe Schwellbrunn, Kanton AR | HB9ABO | |
| X | 2. / 3. Juni 2007 | NFD / Buck Nähe Lufingen, Kanton ZH | HB9CGA | |
| X | 8. Sept. 2007 | HTC-QRP-Sprint Contest 2007 | HB9DEO | |
| X | 05./06. Jan 2008 | EUCW 180 Meter | HB9CQL | |
| X | 25. ... 27. Apr. 08 | H26 / Siblinger Randenhaus (SH) | HB9DEO | |
| X | 25. ... 27. Apr. 08 | H26 / Sitz Nähe Schwellbrunn (AR) | HB9ABO | |
| X | 28.4 ... 02.5.2008 | QRS week | HB9DST | |
| X | 30. Aug. 2008 | Communication event HB9IRM | HB9DST | |
| X | 14.9. bis 17.9.2008 | HB9UH
und HB9DEO sind aus dem Jura aktiv
|
HB9DEO | |
| X | 25./26 April 2009 | H26 Contest / Sitz, Kt. AR / Call = HE9HC | HB9ABO | |
| X | 25./26. April 2009 | H26 Contest / Saignlégier | HB9DEO | |
| X | 6./7. Juni 2009 | Field Day CW / QTH Langenzinggen ZH | HB9CGA | |
| X | 5./6. Juni 2010 | Field Day CW / QTH noch vakant | HB9CGA | |
| X | 24./25. April 2010 | H26 / Sitz bei Schwellbrunn Kt. AR | HB9ABO | |
| X | 24./25. April 2010 | H26 / Saignelégier Kt. JU | HB9UH | |
| update by HB9BSH 18. February 2010 |